À PROPOS DU SYMPOSIUM
de 9 h 00 à 17 h 00
Offert exclusivement en WID
(webdiffusion interactive en direct)
355 $

Symposium 2018
Merci aux participants, aux conférenciers ainsi qu’aux exposants qui ont contribué au succès de cette 2e édition du Symposium de l’Association internationale du contrôle de l’érosion, le mardi 10 avril dernier! En deux ans, plus de 260 personnes ont assisté à ces événements!
Programmation
Conférences | Présentateurs |
---|---|
Mot de bienvenue du président du comité technique de l’AICE – Chapitre du Québec | Gilles Rivard, président de l’AICE |
MDDELCC : Nouveau contexte législatif pour les eaux pluviales au Québec – Règlements adoptés en avril 2018 | Martin Bouchard Valentine, MDDELCC |
Un Wiki pour les pratiques de gestion des eaux pluviales : une nouvelle ressource pour la conception dans une ère d’évolution rapide / The Low Impact Development Stormwater Planning and Design Guide wiki: A new resource for design in an age of rapid innovation (anglais) | Dean Young, Toronto Region Conservation Authority (TRCA) |
Systèmes de biorétention : Nouvelle norme CSA | Gilles Rivard, Lasalle | NHC |
Bonnes pratiques pour contrôler efficacement l’érosion des rives : Qui fait quoi? | Claude Beaulieu, Environnement Nordique inc. |
Meilleures pratiques pour la réduction des risques d’inondation pour des communautés existantes ou de nouveaux secteurs / Best practices for flood risk reduction for new and existing communities (anglais) | Natalia Moudrak, Intact Centre on Climate Adaptation |
Étude de cas du projet « Mountain Sights » (quartier du Triangle, Ville de Montréal) : Comment gérer autrement l’eau de pluie en milieu urbain? | Juliette Patterson, Catalyse Urbaine |
Des nouvelles « fraîches » de la méthode rationnelle (MÉRA) | Alain Mailhot, INRS |
Retour d’expérience sur l’entretien de sept (7) infrastructures vertes | Marie Dugué, Vinci | Pascale Rouillé, Ateliers Ublo |
« Des jardins de pluie pour le saumon », un projet qui vise à réduire l’impact du ruissellement urbain sur une rivière à saumon | Mireille Chalifour et Valérie Delisle-Gagnon, Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche |
Présentations
Pour voir ou revoir les présentations du Symposium 2018 de l’AICE : Site Web de l’AICE
Prenez toutefois note que, même si le contenu des présentations est en français, vous devez être dans la version anglophone du site (bouton en haut, à droite) pour y avoir accès.
Album photo

Juliette Patterson, Catalyse Urbaine

Natalia Moudrak, Intact Centre on Climate Adaptation

Dean Young, Toronto and Region Conservation Authority

Martin Bouchard Valentine, MDDELCC




Kiosque de Lécuyer Innovation Béton

Kiosque de Béton Brunet

Kiosque de Terraquavie

Kiosque de Soleno